LG Optimus GT540
| Genel | 2G Ağı | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Ağı | HSDPA 900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 2100 | ||
| Duyuru | Ocak 2010 | |
| Türkiye Lansmanı | Temmuz 2010 | |
| Fiziksel | Boyutlar | 109 x 54.5 x 12.7 mm |
| Ağırlık | 115.5 gr | |
| Ekran | Tür | TFT dirençsel dokunmatik ekran, 256 bin renk (65 bin efektif) |
| Büyüklük | 320 x 480 piksel, 3.0 inç | |
| İvmeölçer sayesinde otomatik arayüz döndürme | ||
| Ses | Uyarı Türleri | Titreşim, MP3 zil sesleri |
| Hoparlör | Evet | |
| - 3.5 mm kulaklık çıkışı | ||
| Hafıza | Telefon Defteri | Sınırsız |
| Arama Kayıtları | Sınırsız | |
| Dahili | 130 MB | |
| Kart Yuvası | micro SD, 32 GB’ye kadar | |
| Veri | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA 7.2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Var, A2DP destekli v2.1 | |
| Kızılötesi | Yok | |
| USB | Var, microUSB | |
| Kamera | Ana Özellikler | 3.15 MP, 2048 x 1536 piksel, otomatik odaklama |
| Yan Özellikler | Coğrafi etiketleme, yüz tanıma | |
| Video | Var, VGA@17fps | |
| İkinci Kamera | Yok | |
| Özellikler | İşletim Sistemi | Android OS, v1.6 (Eylül 2010′dan sonra v2.1) |
| Mesajlaşma | SMS (sohbet görünümlü), MMS, E-Posta, Push E-Posta, Anında Mesajlaşma | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Radyo | RDS’li stereo FM radyo | |
| Oyunlar | Var | |
| Renkler | Kırmızı, Beyaz, Pembe, Gümüş | |
| GPS | Var, A-GPS destekli | |
| Java | Var, MIDP 2.0 | |
| - Anında güncelleme destekli sosyal ağ entegrasyonu - Arama, Haritalar, Takvim gibi Google servisleri - YouTube, Google Talk - SNS uygulaması sayesinde Facebook, Twitter ve Bebo entegrasyonu - MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263/WMV player - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player - Organizer - Belge görüntüleyici - Sesli notlar - T9 |
||
| Batarya | Standart batarya, Lityum İyon 1500 mAh | |
| Bekleme | 500 saate kadar (2G) / 500 saate kadar (3G) | |
| Konuşma | 5 saat 30 dakika (2G) / 7 saat 20 dakika (3G) |
